Version 24.6.x (20/06/2024)
Refonte de l'interface utilisateur, nouvelle fonctionnalité majeure "Workflow", nouvelles fonctionnalités mineures, bugs corrigés. Vulnérabilités patchées.
Last updated
Refonte de l'interface utilisateur, nouvelle fonctionnalité majeure "Workflow", nouvelles fonctionnalités mineures, bugs corrigés. Vulnérabilités patchées.
Last updated
Une nouvelle page d'accueil "Dashboard".
La navigation a été repensée pour avoir une partie Studio et une partie Production.
Dans la partie Studio on retrouve les datasets, les modèles de classification et d'extraction, les agents d'extraction (anciens "Doctypes"), et les workflows.
Dans la partie Production on retrouve la Review d'extraction et de classification, et le monitoring du flux en production.
L'UI a été revu, et il est désormais possible d'inverser l'ordre des lignes de tous les tableaux.
L'écran de vidéo-codage a été repensé pour ressembler à un formulaire à compléter. Le nombre de clics pour vidéo-coder un document a drastiquement diminué.
Un nouvel écran a été designé pour la review de déliassage. Il sera également utilisé pour la review de classification "simple" (WIP).
# | Description |
---|---|
1 | Workflow. Pour plus de détail sur la nouvelle fonctionnalité, voir sa page dédiée dans la documentation. |
2 | Les Datasets peuvent maintenant être téléchargé en local, et également uploadé. |
3 | Un dataset ne peut être supprimé que par son créateur. |
4 | La fonctionalité Règles de Gestion "Externe" a été supprimée. Les appels API vers des références externes seront maintenant configurables via le Workflow. |
5 | Google OCR est utilisable lors de l'inférence pour la classification. |
6 | Nouveau champs |
7 | Le paramètre "Supprimer les documents après traitement" dans la configuration d'un agent est désormais activée par défaut. |
8 | Amélioration de l'interface pour ajouter des datasets dans l'entrainement d'un modèle de classification. |
9 | Ajout de l'option "Etiquette en colonne" dans la création des étiquettes dans les datasets. L'activation de cette option permet à l'extracteur de comprendre que ce champs fait partie d'un tableau, et permet de mieux gérer les extraction partielles. |
10 | Homogénéisation des webhook/callback sur Classify. Plus besoin d'enregistrer un webhook au préalable. |
11 | Les fichier .doc sont maintenant supportés pour la classification |
12 | La connexion à une boite mail pour la classification et/ou l'extraction est maintenant géré depuis l'écran de Workflow (Input). |
13 | Le nom des modèles sont maintenant affichés dans l'écran des extracteurs (Agent d'extraction). |
14 | Nouvelle option dans la configuration d'un extracteur "Bloc" permettant de construire un bloc sur du multi-page. |
# | Description |
---|---|
1 | Temps de chargement pour la navigation sur les documents en correction. |
2 | Le paramètre de la langue pour la normalisation est maintenant pis en compte lors de la duplication d'agent d'extraction. |
3 | Split and Merge (le déliassage de document) fonctionne désormais avec tous les types de documents supporté par la plateforme |
4 | Empêche l'utilisateur d'envoyer son modèle en entrainement plusieurs fois (en cliquant plusieurs fois). |
5 | Copier une page avec les annotations depuis le vidéo-codage vers un dataset est maintenant fonctionnel. |
6 | La suppression des labels ajoutés dans la création d'un extracteur de groupe est maintenant fonctionnelle. |
7 | Les documents en erreur dans un dataset n'empêchent plus l'entrainement d'un modèle de classification (et sont ignorés). |
8 | Le compteur de document en review a été corrigé |
Diverses vulnérabilités ont été patchées.