Version 1.0.4 (18/08/2023)
Corrections de bugs, ajout de fonctionnalités.
Fonctionnalités ajoutées
# | Description |
---|---|
1 | Ajout d'un système de notification dans Extract |
2 | Règles de gestion au niveau du sous-groupe |
3 | Gestion des versions pour les modèles |
4 | Conservation des valeurs corrigées lors de la copie d'une page vers un dataset. |
5 | Fonctionnalité permettant le téléchargement de datasets. |
6 | Détection automatique du nombre de cluster comme option par défaut. |
7 | Développement d'un backend pour l'éditeur de règles de gestion. |
Bugs corrigés
# | Description |
---|---|
1 | Ajustement du nombre de décimales affichées |
2 | Mise à jour de la valeur de groupe manquante lors de la réinitialisation ou de la correction d'une valeur de sous-groupe |
3 | Correction du problème de clignotement de la page de validation |
4 | Amélioration de l'interface de l'éditeur de règles de gestion |
5 | Correction du processus de réinitialisation des groupes |
6 | Amélioration de l'apparence visuelle de l'en-tête des tableaux |
7 | Implémentation d'un callback pour gérer les fichiers en erreur |
Last updated