Version 23.12.x (12/12/2023)
Corrections de bugs, ajout de fonctionnalités
Bugs corrigés, modifications
# | Description |
---|---|
1 | La fonctionnalité "détection de tableaux" fonctionne mieux pour les images à faible résolution |
2 | Réorganisation de la page de configuration des DocTypes |
3 | Résolution d'un bug de l'interface lors de la validation d'un document |
4 | Modification des méthodes d'agrégation. Cluster : Peut désormais prendre plus d'un label dans le même group Block : Petit correctif appliqué. Ligne Divisée : Amélioration de cette méthode. |
5 | Désactivation de l'option "Détection de tableau" pour les datasets historiques. |
Fonctionnalités ajoutées
# | Description |
---|---|
1 | Nouvelles méthodes d'agrégation avec la détection des tables. Ligne de Tableau : rassemble toutes les entités d'une même ligne dans un tableau Celulle de Tableau : rassemble toutes les entités d'une même cellule dans un tableau |
2 | Ajout d'une barre de recherche dans le choix d'un modèle pour entraîner une nouvelle version. |
Last updated